コマンドアビリティ一覧
コマンドアビリティは「技」22種、「特殊」22種、「白魔法」22種、「黒魔法」19種の4系統です。すべてスフィア盤で覚えます。 召喚獣も「おぼえる」でアイテムと引き換えに覚えられます(ヨウジンボウとメーガス三姉妹を除く)。
技
「戦う」に特殊効果を加えた攻撃で、物理ダメージを与えつつ効果を発生させます。
| 名前 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|
| スリプルアタック/サイレスアタック/ブラインアタック | 5 | 敵単体に威力16の攻撃+3ターンの睡眠/沈黙/暗闇(発生率100) |
| スリプルバスター/サイレスバスター/ブラインバスター | 10 | 敵単体に攻撃+1ターンの睡眠/沈黙/暗闇(発生率∞) |
| ゾンビアタック | 10 | 敵単体に攻撃+ゾンビ |
| ペナルティ3 | 24 | 敵単体に攻撃+睡眠3・沈黙3・暗闇3 |
| ディレイアタック | 8 | 敵単体に攻撃+弱ディレイ |
| ディレイバスター | 18 | 敵単体に攻撃+強ディレイ |
| パワーアタック/マジックアタック/スピードアタック/アビリティアタック | 1 | 敵単体に攻撃+落とすアイテムをパワー/マジック/スピード/アビリティスフィアに変える |
| パワーブレイク/マジックブレイク | 8 | 敵単体に攻撃+攻撃力/魔力を下げる |
| アーマーブレイク/メンタルブレイク | 12 | 敵単体に攻撃+物理防御/魔法防御を下げる |
| フルブレイク | 99 | 敵単体に攻撃+4種のブレイクすべて |
| ぶんどる | 20 | 戦う+盗む |
| まきあげる | 30 | 戦う+ギルを盗む |
| クイックトリック | 36 | 敵単体に攻撃。行動後の待機時間が短い |
特殊
| 名前 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|
| 盗む | 0 | 敵単体から消費アイテムを盗む。1回目は100%、同じ敵から繰り返すたびに確率が半分になる |
| 使う | 0 | 「使う」専用の特殊アイテム(ボムのかけら、アルベド回復薬など)を使う |
| とんずら | 0 | 全員で逃げる。逃げられるバトルなら確実 |
| 祈る | 0 | 味方全体のHPを回復(威力8) |
| はげます/ねらう/集中/見切り/幸運 | 0 | 味方全体の攻撃力/命中/魔力/回避/運を+1(5回まで) |
| 不幸 | 0 | 敵全体の運を−1 |
| 竜剣 | 0 | 敵単体からHPとMPを吸収(威力6)。キマリは特定の敵の技を覚える |
| かばう | 0 | 味方1人への単体攻撃を代わりに受ける |
| 鉄壁 | 0 | 防御+かばう。受けるダメージ半減 |
| 銭投げ | 0 | 所持ギルの10分の1のダメージ(最大10万ギルで1万ダメージ)。使ったギルは戻らない |
| おどす | 12 | 敵単体のターンを自分の次のターンの後まで遅らせる。すばやさが低いほど成功しやすい |
| 挑発 | 4 | 敵単体を挑発状態にする |
| たくす | 8 | 味方1人に自分のオーバードライブゲージをすべて渡す |
| ものまね | 28 | 直前の味方の行動をまねる(MPやアイテムは消費しない) |
| くすねる | 20 | 敵単体からギルを盗む |
| じんそく | 70 | アイテムを使う。行動後の待機時間が「アイテム」より短い |
| 連続魔法 | 魔法による | 黒魔法を2回続けて使う。MPはそれぞれ消費 |
| わいろ | 0 | 敵単体にギルを渡し、帰ってもらう代わりにアイテムをもらう。AP以外の戦利品は得られない |
わいろの成功率ともらえる個数
支払額が相手の最大HPの何倍かで決まります。5倍以下は必ず失敗、25倍以上で必ず成功します。同じ敵に少額を繰り返し払っても、いずれ成功します。
| 支払額(最大HPの倍率) | 6倍 | 10倍 | 25倍 | 50倍 | 100倍 | 300倍 | 500倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もらえる個数(基本個数×) | 0.2〜0.3 | 0.4〜0.6 | 0.8〜1.2 | 1.2〜1.8 | 1.7〜2.6 | 3.1〜4.6 | 4.0〜6.0 |
計算結果が0個のときは1個になります。所持できるのは99個までなので、払いすぎると受け取れない分が無駄になります。睡眠状態の相手には失敗します。
まきあげる・くすねるの成功率
同じ敵から繰り返すと成功率と金額が下がります。1回目100%(基本額の50〜100%)、2回目50%(25〜49%)、3回目25%、4回目12%、5回目6%、6回目3%、7回目1.2%、8回目以降0.4%。
白魔法
| 名前 | 消費MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ケアル | 4 | 単体 | HP回復(威力24)。メニューでも使える |
| ケアルラ | 10 | 単体 | HP回復(威力40) |
| ケアルガ | 20 | 単体 | HP回復(威力80) |
| バファイ/バサンダ/バウォタ/バコルド | 2 | 味方全体 | 炎/雷/水/氷を完全に防ぐ状態にする |
| ライブラ | 1 | 単体 | 敵の詳細データを見る |
| エスナ | 5 | 単体 | 睡眠・沈黙・暗闇・毒・石化・スロウ・バーサク・混乱を解除 |
| レイズ | 18 | 単体 | 戦闘不能を解除し、最大HPの50%回復 |
| アレイズ | 60 | 単体 | 戦闘不能を解除し、HP全回復 |
| ヘイスト | 8 | 単体 | ヘイスト状態にする |
| ヘイスガ | 30 | 全体 | 味方全体をヘイスト状態にする |
| スロウ | 12 | 単体 | スロウ状態にする(発生率100) |
| スロウガ | 20 | 全体 | 敵全体をスロウ状態にする |
| シェル | 10 | 単体 | シェル状態にする |
| プロテス | 12 | 単体 | プロテス状態にする |
| リフレク | 14 | 単体 | リフレク状態にする |
| デスペル | 12 | 単体 | 有利な状態の大半(バ系、シェル、プロテス、リフレク、ヘイスト、リジェネ)と、カーズ・各ブレイクを解除 |
| リジェネ | 40 | 単体 | 10ターンのあいだリジェネ状態にする |
| ホーリー | 85 | 単体 | 聖属性の魔法攻撃(威力100) |
| リレイズ | 97 | 単体 | リレイズ状態にする |
黒魔法
| 名前 | 消費MP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ファイア/サンダー/ウォータ/ブリザド | 4 | 単体 | 各属性の魔法攻撃(威力12) |
| ファイラ/サンダラ/ウォタラ/ブリザラ | 8 | 単体 | 各属性の魔法攻撃(威力24) |
| ファイガ/サンダガ/ウォタガ/ブリザガ | 16 | 単体 | 各属性の魔法攻撃(威力42) |
| バイオ | 10 | 単体 | 毒(発生率∞) |
| グラビデ | 32 | 単体 | 残りHPの25%のダメージ |
| デス | 20 | 単体 | 即死(発生率80) |
| ドレイン | 12 | 単体 | HPを吸収(威力20) |
| アスピル | 0 | 単体 | MPを吸収(威力10) |
| フレア | 54 | 単体 | 無属性の魔法攻撃(威力60) |
| アルテマ | 90 | 全体 | 無属性の魔法攻撃(威力70)。リフレクで反射されない |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
