モンスター図鑑
通常モンスターを出現エリア順に掲載しています。ボスはボス攻略、訓練場のオリジナルモンスターは訓練場オリジナル、ダーク召喚獣はダーク召喚獣データを参照してください。
- 「盗む」は通常(3/4)/レア(1/4)。「落とす」はオーバーキルで個数が2倍になります。
- 「わいろ」は成功したときに手に入るアイテム。必要なギルは敵の最大HPに応じて変わります。
- 同じ名前でも出現場所によって能力が違うモンスターは (A)(B) で区別しています。
目次
ザナルカンド〜海の遺跡〜サルベージ船
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コケラくず(緑) | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ザナルカンド |
| サハギン(A) | 100 | ― | ― | 雷弱点 | ― | ― | ― | 海の遺跡 |
| クリック | 1500 | 5 | 50 | ― | 手榴弾/手榴弾×2 | アビリティスフィア×2 | ― | 海の遺跡 |
| ピラニア | 50〜150 | 1 | 2〜5 | 雷弱点、炎半減 | 手榴弾 | パワースフィアなど | 水の魔石 | 1〜3匹で1体扱い |
ビサイド島
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディンゴ | 125 | 2 | 16 | 炎弱点 | ポーション/スリープパウダー | パワースフィア | スリープパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| コンドル | 95 | 2 | 12 | 炎弱点 | フェニックスの尾/スモークボム | スピードスフィア | スモークボム | 捕獲可。鳥 |
| ウォータプリン | 315 | 2 | 18 | 雷弱点、水吸収 | 魚のウロコ/龍のウロコ | マジックスフィア | 水の魔石 | 捕獲可。プリン。物理防御120 |
| ガルダ(A) | 1400 | 8 | 30 | ― | ― | パワースフィア | ― | チュートリアル専用 |
連絡船リキ号
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コケラくず(青) | 200 | 2 | 22 | ― | ― | パワースフィア | ― | 全滅させても再出現 |
| コケラくず(ウロコ型) | 100 | 2 | 24 | ― | ― | マジックスフィア | ― | 突撃で離脱 |
キーリカ島
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルサム | 780 | 20 | 48 | 炎弱点、水無効 | 毒消し/万能薬 | マジックスフィア | 万能薬 | 捕獲可 |
| キラービー | 110 | 9 | 23 | 氷弱点 | 毒消し/毒の牙 | スピードスフィア | 毒の牙 | 捕獲可。羽虫 |
| ディノニクス | 140 | 9 | 27 | 氷弱点、炎半減 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。トカゲ |
| イエローエレメント | 300 | 9 | 33 | 水弱点、雷吸収 | 電気玉/落雷玉 | マジックスフィア | 落雷玉 | 捕獲可。エレメンタル |
ルカ
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベドポーター | 300 | 7 | 85 | 雷弱点 | ― | ハイポーション/エクスポーション | ― | 物理防御100 |
| サハギンチーフ | 170 | 2 | 20 | 雷弱点 | ― | パワースフィア | ― | スフィアプール |
| ヴィーヴル(A) | 255 | 14 | 50 | ― | ― | パワースフィア | ― | かたい。客席 |
| ガルダ(B) | 1800 | 28 | 0 | ― | ― | パワースフィア | ― | 客席 |
ミヘン街道
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラルド | 240 | 20 | 42 | 氷弱点 | ポーション/ハイペロの実 | パワースフィア | ハイペロの実 | 捕獲可。甲羅。かたい |
| フロートアイ | 140 | 21 | 44 | 雷弱点 | やまびこそう/気つけ薬 | スピードスフィア | 気つけ薬 | 捕獲可。目玉。混乱攻撃 |
| ミヘンファング | 160 | 20 | 33 | 炎弱点、水弱点 | ポーション/スリープパウダー | パワースフィア | スリープパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| ホワイトエレメント | 390 | 20 | 48 | 炎弱点、氷吸収 | 南極の風 | マジックスフィア | 北極の風 | 捕獲可。エレメンタル |
| ボム(A) | 850 | 22 | 70 | 氷弱点、炎吸収 | ボムのかけら×2/×3 | パワースフィア | ボムの魂 | 捕獲可。ボム。「自爆」修得可 |
| デュアルホーン(A) | 1875 | 42 | 105 | ― | ポーション/ハイポーション | アビリティスフィア | ハイポーション | 捕獲可。ツノ。「火炎」修得可 |
| イピリア | 180 | 24 | 46 | 氷弱点、炎半減 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。トカゲ。旧道 |
| ヴィーヴル(B) | 255 | 24 | 60 | 氷弱点 | ポーション/銀の砂時計 | パワースフィア | 銀の砂時計 | 捕獲可。竜。かたい。旧道 |
| サンダープリン | 450 | 24 | 50 | 水弱点、雷吸収 | 電気玉/×2 | マジックスフィア | 落雷玉 | 捕獲可。プリン。旧道 |
キノコ岩街道
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダルヴァ | 148 | 32 | 62 | 水弱点 | 電気玉/×2 | マジックスフィア | 落雷玉 | 捕獲可。小鬼 |
| ラプトゥル | 200 | 32 | 48 | 氷弱点、炎・雷半減 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。トカゲ |
| ラマシュトゥ | 275 | 32 | 72 | 氷弱点 | ポーション/銀の砂時計 | パワースフィア | 銀の砂時計 | 捕獲可。竜。かたい |
| レッドエレメント | 450 | 32 | 55 | 氷弱点、炎吸収 | ボムのかけら/×2 | マジックスフィア | ボムの魂 | 捕獲可。エレメンタル |
| フンゴオンゴ | 540 | 44 | 42 | 炎弱点 | サイレントマイン/エーテル | マジックスフィア | エーテルターボ | 捕獲可。キノコ。かふんで睡眠 |
| ガルダ(C) | 4000 | 170 | 140 | ― | スモークボム/×2 | パワースフィア | スモークボム | 捕獲可。AP170と多い |
ジョゼ街道〜幻光河
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイトバグ | 200 | 40 | 62 | ― | 毒消し/毒の牙 | ― | 毒の牙 | 捕獲可。羽虫 |
| ガルム | 240 | 48 | 88 | ― | ―/スリープパウダー | ― | スリープパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| シームルグ | 200 | 48 | 73 | ― | スモークボム | ― | スモークボム | 捕獲可。鳥 |
| バニップ | 400 | 48 | 97 | 水・氷弱点 | ハイポーション/ハイペロの実 | パワースフィア | ハイペロの実 | 捕獲可。甲羅。かたい |
| スノープリン | 600 | 48 | 93 | 炎弱点、氷吸収 | 南極の風×2 | マジックスフィア | 北極の風 | 捕獲可。プリン |
| バジリスク | 2025 | 140 | 125 | 雷半減 | 石化手榴弾 | アビリティスフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。石化にらみ。「石化ブレス」修得可 |
| オチュー | 7200 | 180 | 520 | 炎弱点、水吸収 | 万能薬/×2 | パワースフィア/マジックスフィア×2 | 万能薬 | 捕獲可。幻光河。オチューダンス |
雷平原
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイロージュ | 200 | 92 | 144 | 水弱点 | 電気玉/落雷玉 | マジックスフィア | 落雷玉 | 捕獲可。小鬼 |
| ブエル | 230 | 92 | 132 | 水弱点 | ハイポーション/気つけ薬 | スピードスフィア | 気つけ薬 | 捕獲可。目玉 |
| メリュジヌ | 265 | 92 | 108 | 氷弱点 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。トカゲ |
| クサーリク | 445 | 92 | 112 | 水弱点 | ハイポーション/銀の砂時計 | パワースフィア | 銀の砂時計 | 捕獲可。竜。かたい |
| サボテンダー? | 500 | 350 | 1500 | ― | チョコボの尾 | スピードスフィア | ― | 石碑を解放すると出現。1/3で逃げる。歩くとHP回復の防具など |
| ゴールドエレメント | 1200 | 92 | 107 | 水弱点、雷吸収 | 電気玉/×2 | マジックスフィア | 落雷玉 | 捕獲可。エレメンタル |
| ラルヴァ | 1498 | 262 | 330 | 水弱点、雷吸収 | 月のカーテン/×2 | アビリティスフィア | 破魔のトゲ | 捕獲可 |
| 鉄巨人 | 3600 | 800 | 600 | 雷半減 | 光のカーテン | パワースフィア×2/×3 | 体力の秘薬 | 捕獲可。鉄巨人。かたい。北部 |
マカラーニャの森
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワスプ | 360 | 240 | 142 | 氷弱点 | ハイポーション/毒の牙 | スピードスフィア | 毒の牙 | 捕獲可。羽虫 |
| シュメルケ | 370 | 240 | 138 | 氷弱点 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。トカゲ |
| ムルフシュ | 580 | 240 | 165 | 炎・雷弱点 | ハイポーション/ハイペロの実 | パワースフィア | ハイペロの実 | 捕獲可。甲羅。かたい |
| ブルーエレメント | 1500 | 240 | 180 | 雷弱点、水吸収 | 魚のウロコ×2/×3 | マジックスフィア | 水の魔石 | 捕獲可。エレメンタル |
| クーシポス | 2700 | 520 | 220 | ― | ハイポーション/メガポーション | アビリティスフィア | ラストエリクサー | 捕獲可 |
| キマイラ(A) | 5250 | 1220 | 970 | 炎・水半減 | 北極の風/落雷玉 | アビリティスフィア | 魔力の薬 | 捕獲可。「アクアブレス」修得可 |
マカラーニャ湖・寺院
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イービルアイ(A) | 310 | 300 | 205 | 炎弱点 | ハイポーション/気つけ薬 | スピードスフィア | 気つけ薬 | 捕獲可。目玉 |
| スノーウルフ | 400 | 300 | 192 | 炎弱点 | スリープパウダー | パワースフィア | スリープパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| マフート | 710 | 300 | 172 | 雷・氷弱点 | ハイポーション/ハイペロの薬 | パワースフィア | ハイペロの薬 | 捕獲可。甲羅 |
| アイスプリン | 1350 | 300 | 188 | 炎弱点、氷吸収 | 北極の風 | マジックスフィア | 氷の魔石 | 捕獲可。プリン |
| グアド・ガード(B) | 1200 | 290 | 480 | ― | ハイポーション/エクスポーション | アビリティスフィア | ― | 追っ手。「サンダラ」修得可 |
ビーカネル島(サヌビア砂漠)
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズー(A) | 12000 | 1200 | 1200 | ― | スモークボム×3/×4 | パワースフィア+アルベド回復薬×2 | ― | オアシス。HP4000未満で着地 |
| アルキュオネ | 430 | 310 | 240 | 炎弱点 | スモークボム/×2 | スピードスフィア+アルベド回復薬 | メガフェニックス | 捕獲可。鳥 |
| サンドウルフ | 450 | 310 | 225 | 炎・氷弱点 | スリープパウダー×2 | パワースフィア+アルベド回復薬 | スリープパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| ムシュフシュ | 680 | 310 | 270 | 氷弱点 | ハイポーション/銀の砂時計 | パワースフィア+アルベド回復薬 | 金の砂時計 | 捕獲可。竜。かたい |
| サボテンダー | 800 | 8000 | 1500 | ― | チョコボの尾/チョコボの羽 | スピードスフィア×2/×3 | ― | 捕獲可。AP8000。はりまんぼんで10000ダメージ |
| オートガーダー | 1280 | 310 | 600 | 雷弱点 | 手榴弾×2/×3 | ハイポーション | 手榴弾 | 機械 |
| オートガンナー | 2800 | 540 | 800 | 雷弱点 | アルベド回復薬/×2 | ハイポーション×2 | アルベド回復薬 | 機械 |
| ズー(B) | 18000 | 1200 | 1200 | ― | スモークボム×3/×4 | パワースフィア+アルベド回復薬×2 | 技スフィア | 捕獲可。HP6000未満で着地 |
| サンドウォーム | 45000 | 2000 | 1000 | 水・氷弱点、炎半減 | 黒の魔石×2/体力の泉×2 | アビリティスフィア×2/Lv.1キースフィア | 勝利の方程式 | 捕獲可。10回攻撃すると味方を吸いこむ |
| サンドバルサム | 12750 | 540 | 336 | 炎弱点、水吸収 | 万能薬×2/気つけ薬×10 | マジックスフィア+アルベド回復薬×2 | 万能薬 | 西部の砂穴。3体のみ。「タネ大砲」修得可 |
アルベドのホーム〜飛空艇
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イービルアイ(B) | 430 | 480 | 280 | 炎弱点 | 気つけ薬/×2 | スピードスフィア | 気つけ薬 | 目玉 |
| ボム(B) | 2200 | 620 | 470 | 氷弱点、炎吸収 | ボムの魂×2/×3 | パワースフィア | 炎の魔石 | 「自爆」修得可 |
| グアド・ガード(C) | 2600 | 540 | 380 | ― | ハイポーション/エクスポーション×2 | アビリティスフィア | エクスポーション | ホームのみ |
| デュアルホーン(B) | 3795 | 820 | 520 | ― | ハイポーション/メガポーション | アビリティスフィア | メガポーション | 「火炎」修得可 |
| キマイラ(B) | 9000 | 2000 | 980 | 炎・水半減 | 北極の風×3/落雷玉×3 | アビリティスフィア | 逆転のカギ | 「アクアブレス」修得可 |
ベベル(浄罪の路・水路)
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バットアイ | 380 | 240 | 320 | 炎弱点 | ハイポーション/サイレントマイン×2 | スピードスフィア | サイレントマイン | 目玉 |
| ケイブシュメルケ | 550 | 240 | 300 | 氷弱点 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | トカゲ |
| スワンプマフート | 850 | 240 | 290 | 雷・氷弱点 | ハイポーション/ハイペロの薬 | パワースフィア | ハイペロの薬 | 甲羅。かたい |
| サハギン(B) | 1380 | 200 | 180 | 雷弱点 | 魚のウロコ×2/龍のウロコ×2 | パワースフィア | 水の魔石 | かたい |
| アクアプリン | 2025 | 240 | 340 | 雷弱点、水吸収 | 魚のウロコ×2/龍のウロコ×2 | マジックスフィア | 水の魔石 | プリン |
| メイズラルヴァ | 2222 | 1850 | 620 | 雷弱点、水吸収 | 魚のウロコ×2/龍のウロコ×2 | アビリティスフィア | 水の魔石 | AP1850 |
| サハギン(C) | 380 | 560 | 200 | 雷弱点、水無効 | 魚のウロコ×2/龍のウロコ | パワースフィア | 水の魔石 | 水路。低HPでAP560 |
| フレジアス | 1680 | 650 | 410 | 雷弱点 | 龍のウロコ×2/水の魔石 | パワースフィア | 回復の泉 | 水路 |
| レモラ | 3000 | 830 | 535 | 雷弱点、水半減 | 龍のウロコ/×2 | マジックスフィア | 水の魔石 | 水路 |
| オクトパス | 4500 | 700 | 220 | 雷弱点、水吸収 | 龍のウロコ×2/水の魔石×2 | マジックスフィア | 回復の泉 | 水路。かたい |
ナギ平原
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネビロス | 700 | 480 | 320 | 氷弱点 | 毒の牙/×2 | マジックスフィア | 毒の牙 | 捕獲可。羽虫 |
| スコル | 1000 | 480 | 420 | 炎・雷弱点 | ドリームパウダー/×2 | パワースフィア | ドリームパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| フレイムプリン | 1500 | 480 | 448 | 氷弱点、炎吸収 | 炎の魔石/×2 | マジックスフィア | 炎の魔石 | 捕獲可。プリン |
| シュレッド | 1950 | 480 | 368 | 炎弱点 | ハイペロの薬/×2 | スピードスフィア | ハイペロの薬 | 捕獲可。甲羅。かたい |
| オートスカウター | 2750 | 480 | 384 | 雷弱点 | 手榴弾×3/×4 | ハイポーション/メガポーション | 明日への扉 | 機械 |
| ヘッジバイパー | 5800 | 1380 | 750 | 雷吸収 | 石化手榴弾/×2 | パワースフィア | いやしの水 | 捕獲可。「石化ブレス」修得可 |
| クァール | 6000 | 1300 | 1100 | 雷・氷半減 | 魔力の泉 | マジックスフィア | フレンドスフィア | 捕獲可。ブラスターで石化 |
| オーガ | 9400 | 1080 | 980 | 炎弱点 | 体力の泉/×2 | パワースフィア | 体力の泉 | 捕獲可 |
| キマイラブレイン | 9800 | 1200 | 1000 | 炎・水半減 | 氷の魔石/雷の魔石×2 | アビリティスフィア | Lv.4キースフィア | 捕獲可。「アクアブレス」修得可 |
| モルボル | 27000 | 2200 | 1500 | 炎弱点、水・氷無効 | 万能薬 | マジックスフィア×2 | 未知への翼 | 捕獲可。「くさい息」修得可 |
| 護法戦機 | 64000 | 6600 | 3500 | ― | 月のカーテン×4 | Lv.2キースフィア | ― | 橋周辺。かたい。挑発でブラストパンチのみに |
盗まれた祈り子の洞窟
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エページュ | 8700 | 970 | 950 | ― | ハイポーション/×2 | アビリティスフィア | 異界の風 | 捕獲可。谷底にも |
| ガルキマセラ | 880 | 770 | 610 | 水弱点 | 雷の魔石/×2 | マジックスフィア | Lv.1キースフィア | 捕獲可。小鬼 |
| ヨーウィー | 900 | 810 | 480 | 氷弱点 | 金の針/石化手榴弾 | スピードスフィア/パワースフィア | 石化手榴弾 | 捕獲可。トカゲ |
| ダークエレメント | 1800 | 810 | 520 | ― | 破魔のトゲ/×2 | マジックスフィア | リターンスフィア | 捕獲可。エレメンタル |
| ニーズヘッグ | 2000 | 810 | 602 | 氷弱点 | ハイポーション/金の砂時計 | パワースフィア | 金の砂時計 | 捕獲可。竜。かたい |
| ソーン | 4080 | 830 | 530 | 炎弱点 | サイレントマイン×2/エーテル | マジックスフィア | エーテルターボ | 捕獲可。キノコ |
| オートハンター | 5500 | 820 | 673 | 雷弱点 | アルベド回復薬/×2 | フェニックスの尾/メガフェニックス | アルベド回復薬 | 機械 |
| ヴァラーハ | 8700 | 1320 | 720 | 炎半減 | ハイポーション/×2 | アビリティスフィア | エクスポーション | 捕獲可。ツノ。「火炎」修得可 |
| ゴースト | 9999 | 1450 | 810 | 聖弱点。他は開始時にランダム | フェニックスの尾×2/異界の影 | マジックスフィア | メガフェニックス | 捕獲可。「死の宣告」修得可 |
| トンベリ | 13500 | 6500 | 2000 | ― | ハイポーション/異界の影 | パワースフィア/Lv.2キースフィア | アミュレット | 捕獲可。4回前進するまで攻撃しない |
| 護法機士 | 12000 | 2700 | 1300 | ― | 月のカーテン/×2 | パワースフィア×2 | 体力の薬 | かたい |
| マジックポット | 999999 | ― | ― | ― | ― | あたりでエリクサーなど | ― | 5か所のうち1か所だけ攻撃 |
ガガゼト山
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダースナッチ | 1800 | 820 | 880 | 炎弱点 | ドリームパウダー×2/×3 | パワースフィア | ドリームパウダー | 捕獲可。オオカミ |
| オートコマンダー | 3700 | 830 | 530 | 雷弱点 | 手榴弾×2/徹甲手榴弾×2 | ハイポーション/メガポーション | 明日への扉 | 機械 |
| グラット | 4000 | 980 | 520 | 炎弱点、氷無効 | 毒消し×4/万能薬×3 | マジックスフィア | 万能薬 | 捕獲可。「タネ大砲」修得可 |
| グレネード | 7500 | 1350 | 540 | 氷弱点、炎吸収 | 炎の魔石×2/×3 | パワースフィア | 光の魔石 | 捕獲可。ボム。「自爆」修得可 |
| オートアーマー | 8700 | 950 | 880 | 雷弱点 | アルベド回復薬×2/×3 | フェニックスの尾/メガフェニックス | アルベド回復薬 | 機械 |
| アシュラ | 17000 | 1860 | 730 | 炎弱点 | 生命の泉/×2 | パワースフィア | 体力の泉 | 捕獲可。身構え中はカウンターパンチ |
| アーリマン | 2800 | 2200 | 650 | ― | 気つけ薬×2/×3 | スピードスフィア | 異界の風 | 捕獲可。目玉。登山洞窟 |
| グレンデル | 9500 | 2600 | 730 | 炎半減 | ハイポーション/メガポーション | アビリティスフィア | メガポーション | 捕獲可。ツノ。かたい。「火炎」修得可 |
| ダークプリン | 12800 | 3750 | 1080 | 4属性半減 | 星のカーテン/×2 | マジックスフィア | 白魔法スフィア | 捕獲可。プリン。「ホワイトウィンド」修得可 |
| ベヒーモス | 23000 | 6540 | 1350 | ― | エーテル/魔力の薬 | パワースフィア | Lv.2キースフィア | 捕獲可。「マイティガード」修得可 |
| マンドラゴラ | 31000 | 6230 | 1200 | 炎弱点、水吸収 | 万能薬×2/×3 | マジックスフィア | リターンスフィア | 捕獲可。石化が有効 |
| スプラッシャー | 200〜600 | 140〜440 | 100〜200 | 雷弱点、水無効 | 手榴弾/徹甲手榴弾 | パワースフィア | 龍のウロコ | 捕獲可。水没洞。1〜3匹 |
| アケオロス | 5100 | 730 | 420 | 雷弱点、水無効 | 水の魔石×2/回復の泉 | パワースフィア | 回復の泉 | 捕獲可。水没洞 |
| レイジングスパイク | 10000 | 600 | 330 | 雷弱点、水無効 | 水の魔石×2/×3 | マジックスフィア | パラメータスフィア | 捕獲可。水没洞 |
ザナルカンド遺跡(エボン=ドーム)
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊堂僧兵(ライフル) | 3300 | 1200 | 540 | ― | 命のロウソク×2/清めの塩 | アビリティスフィア | ― | 常にゾンビ |
| 霊堂僧兵(火炎放射器) | 3300 | 1200 | 540 | ― | 命のロウソク×2/清めの塩 | アビリティスフィア | ― | 常にゾンビ |
| 岩竜97型 | 3700 | 3200 | 1080 | 炎・水弱点 | 聖水×3/エーテル×2 | フェニックスの尾×2/メガフェニックス | エーテル | 機械 |
| 鉄騎11型 | 6200 | 3200 | 1080 | 炎・水弱点 | 聖水×3/エーテル×2 | ハイポーション×2/メガポーション | エリクサー | 機械。「回しげり」修得可 |
| ゼロ式護法機士 | 42300 | 6000 | 2400 | ― | 月のカーテン×2 | Lv.2キースフィア/Lv.3キースフィア | リッチなサイフ | かたい。オメガ遺跡にも |
オメガ遺跡
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックエレメント | 7600 | 3150 | 1040 | ― | ハイポーション/光の魔石×4 | マジックスフィア/リターンスフィア | 黒魔法スフィア | 捕獲可。物理防御250 |
| ザウラス | 7850 | 5000 | 950 | ― | 石化手榴弾×2/×3 | スピードスフィア | リネームカード | 捕獲可。トカゲ |
| スピリット | 10000 | 4300 | 1300 | 雷吸収 | 体力の泉/×2 | マジックスフィア/フレンドスフィア | ツインスターズ | 捕獲可。「ホワイトウィンド」修得可 |
| ハァルマ | 13000 | 5300 | 1030 | 炎弱点 | ハイペロの薬×3/黒の魔石×2 | パワースフィア | 至高の魔石 | 捕獲可。甲羅。かたい |
| マスタークァール | 13000 | 6500 | 2030 | 雷・氷無効 | 異界の影×2/×4 | Lv.1キースフィア/フレンドスフィア | ワープスフィア | 捕獲可。ブラスターで即死 |
| メチーエ | 18000 | 8300 | 1450 | ― | ハイポーション×2/体力の秘薬 | マジックスフィア/Lv.3キースフィア | チョコボの羽 | 捕獲可 |
| ピュロボルス | 20000 | 3200 | 970 | 炎吸収 | 炎の魔石×3/×4 | マジックスフィア/Lv.1キースフィア | 光の魔石 | 捕獲可。ボム。「自爆」修得可 |
| マスタートンベリ | 48000 | 20000 | 2400 | 全属性半減 | 魔力の泉/テトラエレメンタル | パワースフィア/テレポスフィア | ペンデュラム | 捕獲可。AP20000 |
| ミミック(A〜D) | 40000(Aは60000) | ― | 50000 | ― | ― | ― | ― | ハズレ宝箱。ギル50000 |
オメガ遺跡・「シン」の体内
| 名前 | HP | AP | ギル | 属性 | 盗む | 落とす | わいろ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフラマイター(赤) | 36000 | 7800 | 1111 | 水・氷吸収 | 光のカーテン/×2 | パワースフィア | 体力の秘薬 | 捕獲可。鉄巨人。「ジャンプ斬り」修得可 |
| ウルフラマイター(青) | 36000 | 7800 | 1111 | 炎・雷吸収 | 光のカーテン/×2 | パワースフィア | 魔力の秘薬 | 捕獲可。鉄巨人 |
| アダマンタイマイ | 54400 | 12500 | 2200 | 炎吸収 | いやしの水/体力の薬 | パワースフィア×2/×4 | 特殊スフィア | 捕獲可。かたい。「ブレス」修得可 |
| レイス | 22222 | 3100 | 1070 | 聖弱点。他は開始時にランダム | 異界の影/異界の風 | マジックスフィア | 異界の風 | 捕獲可。「死の宣告」修得可 |
| モルボルグレート | 64000 | 21000 | 1900 | 炎弱点、水・氷無効 | 万能薬/魔力の秘薬 | マジックスフィア | 未知への翼 | 捕獲可。必ず先制でくさい息。「くさい息」「乱れ撃ち」修得可 |
| デビルモノリス | 45000 | 11000 | 1470 | 聖弱点、4属性半減 | 石化手榴弾×2 | マジックスフィア/Lv.3キースフィア | Lv.3キースフィア | 捕獲可。かたい。ヴァルファーレで安全 |
| ヴァルナ | 56000 | 19500 | 1780 | 聖弱点、4属性半減 | 異界の風/光の魔石 | マジックスフィア/Lv.2キースフィア | ラストエリクサー | 捕獲可。悪夢の中心 |
| キングベヒーモス | 67500 | 16800 | 1850 | ― | 回復の泉/ツインスターズ×2 | パワースフィア/Lv.3キースフィア | スリースターズ | 捕獲可。倒すとカウンターでメテオ。「マイティガード」修得可 |
| アンテサンサン | 7400 | 2400 | 840 | ― | サイレントマイン | ― | エーテルターボ | 「シン」の体内 |
| バルバトゥース | 95000 | 17500 | 1550 | ― | 星のカーテン | ― | テレポスフィア | 「シン」の体内 |
| ランドウォーム | 80000 | 22000 | 2200 | ― | 体力の泉 | Lv.3キースフィア | ダークマター | 「シン」の体内 |
モンスターの基礎知識
- かたい:「貫通」のない物理攻撃のダメージが大きく減ります。貫通つき武器か魔法で攻めます。
- 機械:「盗む」で必ず破壊できます。捕獲はできません。
- エレメンタル:物理防御が高く、対応する属性を吸収します。逆の属性が弱点です。
- プリン:物理防御が非常に高く、魔法で攻めます。
- 敵の技:キマリの「竜剣」で修得できる技を持つ敵は備考に記載しています。
- オーバーキル:規定以上のダメージでトドメを刺すとAPと落とすアイテムが増えます。
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
