アイテム一覧
消費アイテムは全112種類で、1種類につき99個まで持てます。「おぼえる」は召喚獣にコマンドアビリティを覚えさせるときに必要な個数、「改造」は装備品にセットできるオートアビリティと必要個数です。 売値は買値の4分の1で全ショップ共通です。特殊アイテムを使うにはスフィア盤で「使う」を修得する必要があります(リュックは最初から)。
通常アイテム(回復系)
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | 単体HP200回復 | 50 | 12 | ― | 各地のショップ |
| ハイポーション | 単体HP1000回復 | 500 | 125 | ケアル(99) | 各地のショップ、多数の敵 |
| エクスポーション | 単体HP全回復 | ― | 250 | ケアルラ(30)/HP+5%(1) | 宝箱、落雷避け、グアド・ガードから盗む(レア) |
| メガポーション | 全体HP2000回復 | ― | 375 | ケアルガ(60) | 宝箱、鉄騎63型など(レア)、召喚獣バトル |
| エーテル | 単体MP100回復 | ― | 250 | MP+5%(1) | 宝箱、フンゴオンゴから盗む(レア)、グアド・ガード(A)にわいろ |
| エーテルターボ | 単体MP500回復 | ― | 750 | 魔法ブースター(30) | シーモア・聖地のガーディアンから盗む、チョコボ訓練、訓練場 |
| エリクサー | 単体HP・MP全回復 | ― | 1250 | レイズ(8)/HP+20%(5)、MP+20%(5) | 宝箱、アルベドシューターが落とす、鉄騎にわいろ |
| ラストエリクサー | 全体HP・MP全回復 | ― | 5000 | アレイズ(1)/AP2倍(20) | 宝箱、クーシポス・ヴァルナにわいろ、各サブイベント |
| フェニックスの尾 | 単体の戦闘不能を解除しHP半分回復 | 100 | 25 | ― | 各地のショップ |
| メガフェニックス | 全体の戦闘不能を解除しHP全回復 | ― | 1000 | オートフェニックス(20) | 宝箱、アルベドキャプチャーが落とす、訓練場(アバドン出現時など) |
| 毒消し | 毒を解除 | 50 | 12 | 毒攻撃(99)、毒防御(40) | 各地のショップ |
| 金の針 | 石化を解除 | 50 | 12 | 石化防御(30) | 各地のショップ |
| 目薬 | 暗闇を解除 | 50 | 12 | 暗闇攻撃(60)、暗闇防御(40) | 各地のショップ |
| やまびこそう | 沈黙を解除 | 50 | 12 | 沈黙攻撃(60)、沈黙防御(30) | 各地のショップ |
| 聖水 | ゾンビ・カーズを解除 | 300 | 75 | ゾンビアタック(99)/ゾンビ攻撃(70)、ゾンビ防御(30) | 飛空艇、ナギ平原、ガガゼト山のショップ |
| 万能薬 | 睡眠・沈黙・暗闇・毒・石化・スロウ・バーサク・混乱・ゾンビを解除 | 1500 | 375 | オートST回復薬(20) | 飛空艇のショップ、宝箱 |
通常アイテム(補助系)
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力の記憶 | 敵が落とすアイテムをパワースフィアに変える | 100 | 25 | ― | 中盤以降の各地のショップ |
| 魔法の記憶 | 敵が落とすアイテムをマジックスフィアに変える | 100 | 25 | ― | 同上 |
| すばやさの記憶 | 敵が落とすアイテムをスピードスフィアに変える | 100 | 25 | ― | 同上 |
| アビリティの記憶 | 敵が落とすアイテムをアビリティスフィアに変える | 100 | 25 | ― | 同上 |
特殊アイテム(回復系)
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルベド回復薬 | 全体HP1000回復+毒・沈黙・石化を解除 | 1000 | 250 | ― | 飛空艇のショップ、サヌビア砂漠の宝箱、機械系の敵 |
| いやしの水 | 全体HP全回復 | ― | 125 | 祈る(5)/薬の知識(4) | アダマンタイマイから盗む、ヘッジバイパーにわいろ |
| テトラエレメンタル | 単体HP全回復+4属性のバ系 | ― | 200 | 完全カーズ防御(12) | シーモア:異体から盗む |
特殊アイテム(攻撃系)
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボムのかけら | 単体に炎属性約600ダメージ | ― | 25 | バファイ(2)、ファイア(1)/炎攻撃(4)、炎半減(4) | ボム(A)、レッドエレメントから盗む |
| ボムの魂 | 単体に炎属性約1000ダメージ | ― | 50 | ファイラ(2)/炎無効(8)、ピンチにバファイ(1) | ボム(B)から盗む、ボム(A)にわいろ |
| 炎の魔石 | 炎属性約600ダメージ×5回 | ― | 75 | ファイガ(4)/炎吸収(20) | フレイムプリン、グレネード、ピュロボルスから盗む |
| 電気玉 | 単体に雷属性約600ダメージ | ― | 25 | バサンダ(2)、サンダー(1)/雷攻撃(4)、雷半減(4) | イエローエレメント、サンダープリン、ゴールドエレメントから盗む |
| 落雷玉 | 単体に雷属性約1000ダメージ | ― | 50 | サンダラ(2)/雷無効(8)、ピンチにバサンダ(1) | グアドサラムの宝箱、雷系の敵にわいろ |
| 雷の魔石 | 雷属性約600ダメージ×5回 | ― | 75 | サンダガ(4)/雷吸収(20) | ガルキマセラ、ウィーザルシャから盗む |
| 魚のウロコ | 単体に水属性約600ダメージ | ― | 25 | バウォタ(2)、ウォータ(1)/水攻撃(4)、水半減(4) | ウォータプリン、ブルーエレメント、サハギンから盗む |
| 龍のウロコ | 単体に水属性約1000ダメージ | ― | 50 | ウォタラ(2)/水無効(8)、ピンチにバウォタ(1) | フレジアス、レモラ、オクトパスから盗む |
| 水の魔石 | 水属性約600ダメージ×5回 | ― | 75 | ウォタガ(4)/水吸収(20) | エフレイエ、アケオロスから盗む、水系の敵にわいろ |
| 南極の風 | 単体に氷属性約600ダメージ | ― | 25 | バコルド(2)、ブリザド(1)/氷攻撃(4)、氷半減(4) | ホワイトエレメント、スノープリンから盗む |
| 北極の風 | 単体に氷属性約1000ダメージ | ― | 50 | ブリザラ(2)/氷無効(8)、ピンチにバコルド(1) | キマイラ、アイスプリンから盗む |
| 氷の魔石 | 氷属性約600ダメージ×5回 | ― | 75 | ブリザガ(4)/氷吸収(20) | キマイラブレインから盗む、アイスプリンにわいろ |
| 手榴弾 | 全体に約350ダメージ | 300 | 75 | ― | 各地の旅行公司 |
| 徹甲手榴弾 | 全体に約800ダメージ+アーマーブレイク | ― | 125 | ― | マジックポット(あたり) |
| スリープパウダー | 全体に約750ダメージ+睡眠 | ― | 25 | スリプルアタック(3)、スリプルバスター(10)/睡眠攻撃(10)、睡眠防御(6) | オオカミ系から盗む・わいろ |
| ドリームパウダー | 全体に約1000ダメージ+睡眠 | ― | 50 | 睡眠攻撃改(16)、完全睡眠防御(8) | スコル、バンダースナッチから盗む |
| サイレントマイン | 全体に約750ダメージ+沈黙 | ― | 37 | サイレスアタック(3)、サイレスバスター(10)/沈黙攻撃改(20)、完全沈黙防御(10) | フンゴオンゴ、アニマ、ソーンから盗む |
| スモークボム | 全体に約750ダメージ+暗闇 | ― | 37 | ブラインアタック(6)、ブラインバスター(12)/暗闇攻撃改(20)、完全暗闇防御(10) | 鳥系から盗む・わいろ |
| 黒の魔石 | 全体に残りHPの半分のダメージ | ― | 50 | グラビデ(8) | サンドウォーム、アビスウォームから盗む、訓練場 |
| 光の魔石 | 単体に約6000ダメージ | ― | 75 | フレア(60)/魔法カウンター(16) | クァールレギナが落とす、グレネード・ピュロボルスにわいろ |
| 聖なる魔石 | 単体に聖属性約8000ダメージ | ― | 125 | ホーリー(60)/物理防御+20%(4)、魔法防御+20%(4) | サボテンダーが落とす、サボテンダーの里 |
| 至高の魔石 | 全体に約9500ダメージ | ― | 250 | アルテマ(99)/物理攻撃+20%(4)、魔法攻撃+20%(4) | ヨルムンガンドが落とす、ハァルマにわいろ |
| 毒の牙 | 単体に約2000ダメージ+毒 | ― | 25 | バイオ(8)/毒攻撃改(24)、完全毒防御(12) | ネビロス、ホーネットから盗む、羽虫系にわいろ |
| 銀の砂時計 | 全体をスロウ | ― | 25 | ディレイアタック(20)、スロウ(4)/スロウ攻撃(16)、スロウ防御(10) | マジックポット、トカゲ系から盗む(レア) |
| 金の砂時計 | 全体に約1000ダメージ+弱ディレイ+スロウ | ― | 37 | ディレイバスター(30)、スロウガ(8)/スロウ攻撃改(30)、完全スロウ防御(20) | ファヴニルから盗む、ニーズヘッグにわいろ |
| 命のロウソク | 単体を死の宣告に | ― | 50 | ゾンビ攻撃改(30) | 雲堂僧兵、ドン・トンベリから盗む |
| 石化手榴弾 | 全体を石化 | ― | 50 | 石化攻撃(10)、石化攻撃改(60)、完全石化防御(20) | バジリスク、ザウラス、ヨルムンガンドから盗む |
| 異界の影 | 単体に即死 | ― | 75 | デス(30)/即死攻撃(30)、即死防御(15) | レイス、マスタークァール、エスパーダから盗む |
| 異界の風 | 全体に即死 | ― | 100 | 即死攻撃改(60)、完全即死防御(60) | ドン・トンベリが落とす、ヴァルナから盗む、レイスにわいろ |
| ダークマター | 全体に約12500ダメージ | ― | 7500 | フルブレイク(2)/ダメージ限界突破(60)、リボン(99) | 訓練場のモンスターが落とす(レア)、ランドウォームにわいろ |
特殊アイテム(補助系)
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコボの尾 | 単体をヘイスト | ― | 40 | ヘイスト(10)/先制(6)、ピンチにヘイスト(20) | サボテンダー、フェンリルから盗む |
| チョコボの羽 | 全体をヘイスト | ― | 50 | ヘイスガ(16)/オートヘイスト(80) | サボテンダーから盗む、メチーエにわいろ |
| 月のカーテン | 単体をシェル | ― | 45 | シェル(4)/ピンチにシェル(8)、オートシェル(80) | 護法機士系、一つ目、ジャンボプリンから盗む |
| 光のカーテン | 単体をプロテス | ― | 45 | プロテス(6)/ピンチにプロテス(8)、オートプロテス(70) | 鉄巨人、ウルフラマイター、タンケットから盗む |
| 星のカーテン | 単体をリフレク | ― | 45 | リフレク(3)/ピンチにリフレク(8)、オートリフレク(40) | ダークプリン、エレメンタル・ネガから盗む |
| 回復の泉 | 単体を10ターンリジェネ | ― | 150 | リジェネ(60)/ピンチにリジェネ(12)、オートリジェネ(80) | キングベヒーモス、カトブレパスから盗む |
| 魔力の泉 | 単体のMPを吸収 | ― | 75 | マジックブレイク(4)、アスピル(10)/魔法攻撃+5%(2)、魔法防御+5%(2) | クァール、マスタートンベリから盗む |
| 体力の泉 | 単体のHPを約400吸収 | ― | 75 | パワーブレイク(8)、ドレイン(60)/物理攻撃+5%(2)、物理防御+5%(2) | オーガ、ランドウォームから盗む |
| 生命の泉 | 単体のHPとMPを吸収 | ― | 100 | 竜剣(20)/HP+10%(3)、MP+10%(3) | マジックポット、アシュラから盗む |
| 清めの塩 | 単体に約1100ダメージ+有利な状態を解除 | ― | 70 | デスペル(3)/エンカウントなし(30) | アバドンから盗む、僧兵から盗む(レア) |
| 体力の薬 | 単体を最大HP2倍 | ― | 200 | オートポーション(4)、歩くとHP回復(2) | ユウナレスカ、ヘレティック・イクシオンから盗む |
| 魔力の薬 | 単体を最大MP2倍 | ― | 500 | 歩くとMP回復(2) | アバドンが落とす、ヘレティック・シヴァから盗む |
| 体力の秘薬 | 全体を最大HP2倍 | ― | 400 | HP+30%(1) | アビスウォームが落とす、鉄巨人にわいろ |
| 魔力の秘薬 | 全体を最大MP2倍 | ― | 400 | MP+30%(1) | モルボルワーストが落とす、ウルフラマイター(青)にわいろ |
| ツインスターズ | 単体をMP消費0 | ― | 200 | MP消費1/2(20) | エレメンタル・ネガが落とす、スピリットにわいろ |
| スリースターズ | 全体をMP消費0 | ― | 2500 | 連続魔法(5)/MP消費1(20)、MP限界突破(30) | カトブレパスが落とす、キングベヒーモスにわいろ |
スフィア
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワースフィア | HP・攻撃力・物理防御の成長スフィアを発動 | ― | 1 | はげます(5)、パワーアタック(20)/物理攻撃+3%(3)、物理防御+3%(3)、パワーチェンジ(2) | 多数の敵 |
| マジックスフィア | MP・魔力・魔法防御の成長スフィアを発動 | ― | 1 | 集中(10)、マジックアタック(20)/魔法攻撃+3%(3)、魔法防御+3%(3)、マジックチェンジ(2) | 多数の敵 |
| スピードスフィア | すばやさ・回避・命中の成長スフィアを発動 | ― | 1 | ねらう(5)、見切り(10)、スピードアタック(20)/スピードチェンジ(2) | 多数の敵 |
| アビリティスフィア | アビリティの成長スフィアを発動 | ― | 1 | ライブラ(10)、アビリティアタック(20)/見破る(2)、アビリティチェンジ(2) | 多数の敵 |
| ラッキースフィア | 運の成長スフィアを発動 | ― | 5 | 幸運(2)、不幸(2) | ミヘン街道などの宝箱、アースイーターが落とす |
| パラメータスフィア | 他のキャラが発動した能力値スフィアを発動 | ― | 25 | ― | 「シン」の体内、レイジングスパイクにわいろ |
| 特殊スフィア | 他のキャラが発動した特殊系スフィアを発動 | ― | 25 | 物理防御+10%(1) | アルベドのホーム、アダマンタイマイにわいろ |
| 技スフィア | 他のキャラが発動した技系スフィアを発動 | ― | 25 | ペナルティ3(4)/物理攻撃+10%(1) | 聖ベベル宮など、ズー(B)にわいろ |
| 白魔法スフィア | 他のキャラが発動した白魔法スフィアを発動 | ― | 25 | 魔法防御+10%(1) | ビサイド島など、ダークプリンにわいろ |
| 黒魔法スフィア | 他のキャラが発動した黒魔法スフィアを発動 | ― | 25 | 魔法攻撃+10%(1) | シーモア、エフレイエが落とす |
| マスタースフィア | 好きな成長スフィアを発動 | ― | 25 | ― | ダーク召喚獣(レア)、訓練場 |
| Lv.1キースフィア | Lv.1スフィアロックを解除 | ― | 25 | ― | 幻光河の宝箱、チョコボイーターが落とす |
| Lv.2キースフィア | Lv.2スフィアロックを解除 | ― | 50 | アーマーブレイク(2)/貫通(1) | スフィアマナージュ、護法戦機が落とす、ベヒーモスにわいろ |
| Lv.3キースフィア | Lv.3スフィアロックを解除 | ― | 75 | ― | ビラン・エンケから盗む、デビルモノリスにわいろ |
| Lv.4キースフィア | Lv.4スフィアロックを解除 | ― | 100 | ― | シーモア:終異体、魔天のガーディアンが落とす、キマイラブレインにわいろ |
| HPスフィア | 空きマスにHP+300を設置 | ― | 75 | ― | アイアンクラッドが落とす、落雷避け |
| MPスフィア | 空きマスにMP+40を設置 | ― | 75 | ― | ウィーザルシャが落とす、チョウ探し |
| 攻撃力スフィア | 空きマスに攻撃力+4を設置 | ― | 75 | ― | ジャガーノートが落とす、落雷避け |
| 物理防御スフィア | 空きマスに物理防御+4を設置 | ― | 75 | ― | タンケットが落とす |
| 魔力スフィア | 空きマスに魔力+4を設置 | ― | 75 | ― | ジャンボプリンが落とす、ジョゼ寺院の試練の間 |
| 魔法防御スフィア | 空きマスに魔法防御+4を設置 | ― | 75 | ― | 一つ目が落とす |
| すばやさスフィア | 空きマスにすばやさ+4を設置 | ― | 75 | ― | フェンリルが落とす |
| 回避スフィア | 空きマスに回避+4を設置 | ― | 75 | ― | プテリクスが落とす |
| 命中スフィア | 空きマスに命中+4を設置 | ― | 75 | ― | ホーネットが落とす |
| 運スフィア | 空きマスに運+4を設置 | ― | 75 | ― | ヒュージスフィアが落とす、ブリッツボール |
| クリアスフィア | 成長スフィアを消去 | 10000 | 2500 | ― | 訓練場(アルテマバスター出現後) |
| リターンスフィア | 自分が発動したスフィアのマスへ移動 | ― | 125 | さきがけ(1) | ビラン・エンケが落とす、ブリッツボール |
| フレンドスフィア | 他のキャラのいるマスへ移動 | ― | 150 | カウンター(1) | ヴォーバンが落とす、サボテンダーの里 |
| テレポスフィア | 誰かが発動したスフィアのマスへ移動 | ― | 200 | 回避カウンター(1) | ネムリダケが落とす、バルバトゥースにわいろ |
| ワープスフィア | 好きなマスへ移動 | ― | 250 | ― | すべてを超えし者が落とす、マスタークァールにわいろ |
フィールドアイテム
| 名前 | 効果 | 買値 | 売値 | おぼえる/改造 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| マップ | 世界地図を見る | 50 | 12 | ― | 各地の旅行公司 |
| リネームカード | 召喚獣の名前を変更 | ― | 5 | ― | エスパーダが落とす、ブリッツボール |
専用アイテム(改造用)
| 名前 | 改造 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 気つけ薬 | 混乱防御(16)、完全混乱防御(48) | ― | 50 | 目玉系から盗む・わいろ |
| ハイペロの薬 | バーサク防御(8)、完全バーサク防御(32) | ― | 50 | 甲羅系から盗む・わいろ |
| 破魔のトゲ | メンタルブレイク(4)(召喚獣) | ― | 50 | ダークエレメントから盗む、ラルヴァにわいろ |
| ペンデュラム | レアアイテムのみ(30) | ― | 1250 | ネスラグが落とす、マスタートンベリにわいろ、チョコボレース |
| アミュレット | レアアイテム入手(30) | ― | 3750 | ストラトエイビスが落とす、トンベリにわいろ |
| リッチなサイフ | ギル2倍(30) | ― | ― | カタストロフィが落とす、ゼロ式護法機士にわいろ |
| 明日への扉 | ドライブをAPに(10) | ― | 2000 | ボムキングが落とす、アルテマウェポンから盗む |
| 未知への翼 | AP3倍(50)、HP限界突破(30) | ― | 7500 | 神龍が落とす、モルボルにわいろ、チョコボレース |
| 勝負師の魂 | ピンチにドライブ(20) | ― | 4000 | オルニトレステスが落とす、訓練場オリジナルから盗む |
| 逆転のカギ | ダブルドライブ(30) | ― | 5000 | ブラキオレイドスが落とす、アルベド語辞書全巻 |
| 勝利の方程式 | トリプルドライブ(30) | ― | 10000 | アルテマバスターが落とす、サンドウォームにわいろ |
だいじなもの
全26種類。売ることも捨てることもできません。くもった鏡と古ぼけた剣以外は使ってもなくなりません。
| 名前 | 用途 | 入手方法 |
|---|---|---|
| くもった鏡 | 七曜の鏡を得るのに必要 | チョコボレース |
| 七曜の鏡 | 七曜の武器を入手するのに必要 | 七曜の聖地 |
| 枯れた花束/着火器具 | 海の遺跡でたき火をつける | 海の遺跡の宝箱 |
| 召喚士の心 | 召喚獣にコマンドアビリティを覚えさせられる | 召喚獣バトル(幻光河またはレミアム寺院) |
| 召喚獣の心 | 召喚獣の能力値を上げられる | 召喚獣バトル(ナギ平原またはレミアム寺院) |
| ジェクトのスフィア | アーロンが「流星」を修得 | スフィアマナージュ撃破時 |
| 古ぼけた剣 | 正宗の入手に必要 | ナギ平原の宝箱 |
| 日輪の印/聖印 | アルテマウェポンの強化 | エボン=ドーム/チョコボ訓練 |
| 月輪の印/聖印 | ニルヴァーナの強化 | ビサイド島/召喚獣バトル(レミアム寺院) |
| 土星の印/聖印 | 正宗の強化 | ミヘン街道/モンスター訓練場 |
| 木星の印/聖印 | ロンギヌスの強化 | ガガゼト山/チョウ探し |
| 水星の印/聖印 | ワールドチャンピオンの強化 | ルカ=スタジアム/ブリッツボール |
| 火星の印/聖印 | ナイト・オブ・タマネギの強化 | 異界/落雷避け |
| 金星の印/聖印 | ゴッドハンドの強化 | サヌビア砂漠/サボテンダーの里 |
| アルベド語辞書 第1〜26巻 | アルベド語を翻訳 | 各地 |
| つぼみのかんむり/花のかんむり | メーガス三姉妹の入手に必要 | モンスター訓練場/召喚獣バトル(レミアム寺院) |
| 超人のあかし | 用途なし | 訓練場で全オリジナルモンスター撃破 |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
