ブリッツボール選手名鑑
選手は全60人。初期状態で6チームのいずれかに所属している36人と、フリーの24人がいます。所属選手は初期契約期間が切れた後にスカウトできます。 契約金は1試合あたりの金額です。パラメータは初期Lv時とLv99時の値で、HP/SPD/PH/AT/PS/CU/ST/CAの順です。
ビサイド・オーラカ
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| ティーダ | FW | 最初から所属 | ― | ― | 2 | 132 | 60 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9999 | 67 | 80 | 23 | 49 | 19 | 78 | 20 |
| ダット | FW | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 | 30ギル | 15試合 | 1 | 90 | 60 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8567 | 90 | 65 | 26 | 34 | 26 | 62 | 20 |
| レッティ | MF | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 | 40ギル | 10試合 | 1 | 95 | 60 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9209 | 60 | 61 | 37 | 83 | 39 | 39 | 20 |
| ジャッシュ | DF | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 | 10ギル | 8試合 | 1 | 100 | 63 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9999 | 67 | 37 | 50 | 52 | 44 | 20 | 20 |
| ボッツ | DF | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 | 50ギル | 7試合 | 1 | 105 | 60 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9121 | 60 | 34 | 46 | 33 | 64 | 26 | 20 |
| キッパ | KP | ルカ=スタジアム・オーラカ控室 | 60ギル | 16試合 | 1 | 90 | 54 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8028 | 53 | 45 | 22 | 23 | 57 | 99 | 39 |
ルカ・ゴワーズ
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| ピクスン | FW | ルカ港・3番ポート | 70ギル | 10試合 | 1 | 140 | 60 | 12 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7000 | 60 | 40 | 33 | 25 | 19 | 45 | 20 |
| アンバス | FW | ルカ港・3番ポート | 120ギル | 17試合 | 1 | 130 | 60 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6990 | 61 | 44 | 23 | 24 | 16 | 43 | 20 |
| グラーブ | MF | ルカ港・3番ポート | 200ギル | 20試合 | 3 | 207 | 60 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 2 | 7465 | 62 | 46 | 28 | 44 | 36 | 33 | 21 |
| ドーラム | DF | ルカ港・3番ポート | 100ギル | 18試合 | 1 | 142 | 60 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7982 | 60 | 32 | 38 | 42 | 36 | 20 | 20 |
| バルゲルダ | DF | ルカ港・3番ポート | 110ギル | 19試合 | 2 | 141 | 60 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8523 | 60 | 36 | 38 | 36 | 29 | 19 | 20 |
| ラウディア | KP | ルカ港・3番ポート | 10ギル | 22試合 | 1 | 142 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7002 | 69 | 63 | 16 | 21 | 37 | 30 | 48 |
キーリカ・ビースト
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| ラーベイト | FW | ポルト=キーリカ・船着場 | 70ギル | 22試合 | 3 | 129 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9999 | 60 | 87 | 50 | 22 | 26 | 96 | 20 |
| イスケン | FW | ポルト=キーリカ・民家 | 120ギル | 30試合 | 3 | 136 | 60 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9999 | 60 | 99 | 33 | 30 | 18 | 81 | 20 |
| ヴーロヤ | MF | ポルト=キーリカ・船着場 | 50ギル | 8試合 | 3 | 139 | 60 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9999 | 60 | 75 | 54 | 99 | 65 | 28 | 20 |
| クワルカン | DF | ポルト=キーリカ・酒場 | 50ギル | 7試合 | 7 | 316 | 60 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9317 | 60 | 36 | 64 | 96 | 64 | 18 | 12 |
| ディム | DF | キーリカ寺院・大広間 | 90ギル | 15試合 | 2 | 122 | 60 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9999 | 60 | 37 | 46 | 89 | 63 | 16 | 20 |
| ニザルート | KP | キーリカ寺院・大広間 | 150ギル | 18試合 | 1 | 90 | 57 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7930 | 57 | 56 | 51 | 45 | 62 | 50 | 60 |
アルベド・サイクス
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| エイガー | FW | 飛空艇・通路(船底) | 180ギル | 10試合 | 3 | 186 | 60 | 13 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1 | 9939 | 60 | 46 | 31 | 47 | 47 | 61 | 12 |
| ブラッパ | FW | 飛空艇・通路(船底) | 130ギル | 4試合 | 3 | 186 | 60 | 13 | 5 | 9 | 11 | 13 | 1 | 9820 | 60 | 60 | 23 | 37 | 38 | 59 | 13 |
| ベリック | MF | 飛空艇・通路(船底) | 30ギル | 9試合 | 1 | 205 | 60 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1 | 9254 | 60 | 56 | 43 | 69 | 48 | 33 | 20 |
| ユーダ | DF | 飛空艇・通路(船底) | 50ギル | 10試合 | 1 | 125 | 60 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9631 | 60 | 60 | 50 | 76 | 61 | 10 | 22 |
| ラッカム | DF | 飛空艇・通路(B3〜B4F) | 20ギル | 8試合 | 1 | 100 | 60 | 6 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 9999 | 60 | 70 | 49 | 66 | 68 | 22 | 21 |
| ルムニク | KP | 飛空艇・通路(船底) | 100ギル | 24試合 | 1 | 95 | 60 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8719 | 60 | 83 | 27 | 31 | 33 | 24 | 67 |
ロンゾ・ファング
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| バシク=ロンゾ | FW | ルカ港・4番ポート | 3,500ギル | 30試合 | 3 | 274 | 40 | 17 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5515 | 43 | 88 | 47 | 16 | 31 | 80 | 12 |
| アルゲ=ロンゾ | FW | ルカ港・4番ポート | 200ギル | 32試合 | 3 | 329 | 40 | 16 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5570 | 42 | 84 | 34 | 32 | 36 | 80 | 16 |
| ガズナ=ロンゾ | MF | ルカ港・4番ポート | 150ギル | 35試合 | 3 | 389 | 40 | 20 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6600 | 42 | 59 | 56 | 59 | 47 | 24 | 20 |
| ヌベイ=ロンゾ | DF | ルカ港・4番ポート | 650ギル | 28試合 | 1 | 214 | 40 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5408 | 42 | 79 | 62 | 79 | 43 | 16 | 18 |
| イルガ=ロンゾ | DF | ルカ港・4番ポート | 450ギル | 39試合 | 1 | 230 | 40 | 14 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6600 | 42 | 92 | 67 | 65 | 55 | 17 | 20 |
| ザムジ=ロンゾ | KP | ルカ港・4番ポート | 300ギル | 30試合 | 3 | 339 | 40 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6364 | 40 | 44 | 13 | 22 | 50 | 9 | 55 |
グアド・グローリー
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| ギエラ=グアド | FW | グアドサラム・全景 | 1,000ギル | 15試合 | 1 | 110 | 75 | 12 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 8930 | 77 | 51 | 22 | 79 | 41 | 70 | 12 |
| ザジ=グアド | FW | グアドサラム・民家(左) | 90ギル | 5試合 | 1 | 120 | 75 | 12 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 8450 | 77 | 51 | 12 | 70 | 36 | 64 | 21 |
| ナバラ=グアド | MF | グアドサラム・全景 | 100ギル | 14試合 | 1 | 90 | 57 | 7 | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 7440 | 84 | 65 | 54 | 85 | 82 | 33 | 12 |
| オーデ=グアド | DF | グアドサラム・全景 | 120ギル | 10試合 | 1 | 95 | 70 | 7 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 9513 | 72 | 65 | 57 | 57 | 78 | 9 | 23 |
| パ=グアド | DF | グアドサラム・民家(左) | 10ギル | 6試合 | 1 | 90 | 65 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9999 | 69 | 42 | 53 | 58 | 75 | 9 | 12 |
| ノイ=グアド | KP | グアドサラム・宿屋 | 80ギル | 19試合 | 1 | 100 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9999 | 64 | 60 | 41 | 31 | 23 | 1 | 43 |
フリー選手
| 選手 | Pos | スカウトできる場所 | 契約金 | 初期契約 | Lv | 初期パラメータ | Lv99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | ||||||
| アニキ | MF | 飛空艇・ブリッジ | 210ギル | フリー | 1 | 105 | 75 | 8 | 6 | 14 | 13 | 14 | 1 | 9999 | 99 | 59 | 54 | 44 | 45 | 42 | 20 |
| キョウ | DF | ジョゼ寺院・海の参道 | 300ギル | フリー | 3 | 104 | 63 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 9999 | 71 | 41 | 44 | 89 | 64 | 20 | 46 |
| ウェッジ | FW | ルカ=スタジアム・メインゲート | 160ギル | フリー | 1 | 80 | 65 | 9 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | 9988 | 66 | 68 | 43 | 68 | 31 | 17 | 62 |
| ザリッツ | DF | ルカ=シアター・外観 | 150ギル | フリー | 1 | 100 | 59 | 6 | 15 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8920 | 59 | 45 | 34 | 60 | 70 | 22 | 20 |
| キユリ | MF | 連絡船ウイノ号・甲板 | 500ギル | フリー | 1 | 81 | 60 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9999 | 60 | 69 | 66 | 90 | 51 | 56 | 20 |
| シャーミ | FW | ルカ港・連絡橋 | 190ギル | フリー | 1 | 100 | 58 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8920 | 66 | 68 | 39 | 34 | 31 | 88 | 14 |
| シュウ | DF | 港町ルカ・カフェ | 80ギル | フリー | 3 | 215 | 60 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 8156 | 60 | 53 | 57 | 91 | 32 | 10 | 12 |
| ゼブ=ロンゾ | MF | ルカ港・5番ポート | 150ギル | フリー | 1 | 230 | 52 | 12 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 6600 | 57 | 73 | 65 | 54 | 50 | 35 | 13 |
| ジュマル | KP | 港町ルカ・中央広場 | 200ギル | フリー | 1 | 100 | 60 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9999 | 60 | 29 | 59 | 83 | 16 | 20 | 41 |
| タツ | MF | ポルト=キーリカ・船着場 | 320ギル | フリー | 5 | 215 | 65 | 10 | 6 | 14 | 5 | 5 | 1 | 9999 | 71 | 82 | 47 | 70 | 53 | 48 | 11 |
| スパンダ | MF | ナギ平原・北部 | 130ギル | フリー | 1 | 100 | 60 | 10 | 10 | 8 | 15 | 14 | 4 | 8920 | 60 | 85 | 42 | 92 | 38 | 50 | 15 |
| デューレン | KP | ナギ平原・谷底(飛空艇の行き先を「シン」に決めた後は不可) | 400ギル | フリー | 1 | 100 | 60 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 8920 | 60 | 28 | 25 | 24 | 33 | 4 | 24 |
| ニーダ | FW | ルカ港・1番ポート | 60ギル | フリー | 1 | 100 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8920 | 99 | 71 | 24 | 33 | 11 | 74 | 14 |
| ビルーチャ | FW | ビサイド村・民家(手前) | 320ギル | フリー | 4 | 201 | 60 | 11 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 9999 | 60 | 83 | 23 | 43 | 33 | 91 | 15 |
| ネーダー | DF | ナギ平原・中部 | 340ギル | フリー | 1 | 100 | 72 | 6 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 9999 | 77 | 45 | 35 | 81 | 61 | 25 | 20 |
| ミフューレ | MF | 雷平原・旅行公司 | 600ギル | フリー | 1 | 85 | 20 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7631 | 69 | 88 | 52 | 89 | 52 | 59 | 14 |
| ビッグス | FW | ルカ=スタジアム・メインゲート | 100ギル | フリー | 1 | 80 | 57 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9988 | 57 | 82 | 38 | 51 | 21 | 69 | 20 |
| ミユウ | KP | 幻光河・北岸シパーフ乗り場(入口) | 200ギル | フリー | 1 | 100 | 60 | 15 | 14 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7940 | 65 | 74 | 63 | 16 | 7 | 14 | 37 |
| メップ | MF | キーリカ寺院・僧官の間(左) | 150ギル | フリー | 1 | 60 | 60 | 9 | 6 | 5 | 19 | 7 | 1 | 8880 | 60 | 46 | 45 | 60 | 19 | 56 | 20 |
| ユマ=グアド | KP | グアドサラム・民家(右) | 100ギル | フリー | 1 | 115 | 60 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8935 | 65 | 19 | 27 | 38 | 16 | 13 | 48 |
| リン | MF | 飛空艇・通路(B2〜B3F)ほか | 100ギル | フリー | 5 | 242 | 60 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 9999 | 60 | 66 | 44 | 59 | 72 | 33 | 12 |
| リーナ | MF | マカラーニャ寺院・氷の参道(上部) | 900ギル | フリー | 7 | 314 | 59 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 3 | 9999 | 59 | 27 | 60 | 99 | 61 | 92 | 19 |
| ロップ | DF | ミヘン街道・旅行公司 | 200ギル | フリー | 5 | 191 | 60 | 9 | 11 | 10 | 15 | 1 | 2 | 8895 | 60 | 46 | 73 | 96 | 53 | 11 | 20 |
| ワッカ | FW | 飛空艇・ブリッジ | 1ギル | フリー | 3 | 150 | 60 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8817 | 60 | 78 | 16 | 35 | 11 | 80 | 20 |
選手ごとの特徴
- ティーダ:「オーラカスピリッツ」以外の全アビリティを入手できます。ジェクトシュートで敵を吹き飛ばしてシュートに持ち込めるのは唯一の強みです。
- アニキ:SPDが初期75、Lv99で99。ボールを持てばまず奪われません。飛空艇入手後にスカウトできます。
- ワッカ:契約金1ギル。飛空艇入手後にブリッジでスカウトできます。
- ロンゾ・ファングの選手はPHが高い反面SPDが40と低く、Lv99でもHPが伸びません。
- ニザルート、ルムニク:CAの伸びが大きいKP。
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
