オートアビリティと改造
武器と防具には最大4つのオートアビリティが付きます。空きスロットがある装備品は、メニューの「改造」でアイテムを消費してアビリティを追加できます。 武器用は53種、防具用は74種あります。
改造のルール
- 改造できるのは空きスロットがある装備品だけ。スロットの数は増やせません。
- 付けたアビリティは外せません。
- 「物理攻撃+〇%」「魔法攻撃+〇%」「物理防御+〇%」「魔法防御+〇%」「HP+〇%」「MP+〇%」の6グループは、同じ装備品に複数付けると効果が足し算されます(例:+3%と+5%で+8%)。それ以外の似た効果は片方しか働きません。
- アビリティの組み合わせで武器・防具の名前が変わります。
武器用オートアビリティ
| アビリティ | 効果 | 改造に必要なアイテム |
|---|---|---|
| 見破る | 敵のデータを常に表示 | アビリティスフィア×2 |
| さきがけ | 敵が先制してもバトル開始時の待機時間がゼロ | リターンスフィア×1 |
| 先制 | 味方の先制率25%、敵の先制率0% | チョコボの尾×6 |
| カウンター | 物理攻撃を受けると反撃 | フレンドスフィア×1 |
| 回避カウンター | 物理攻撃を回避して反撃 | テレポスフィア×1 |
| 魔法カウンター | 魔法攻撃を受けると反撃 | 光の魔石×16 |
| 魔法ブースター | 白魔法・黒魔法の消費MPが2倍になる代わりに威力1.5倍 | エーテルターボ×30 |
| 薬の知識 | アイテムの回復量が2倍 | いやしの水×4 |
| 貫通 | 「かたい」特性を無視してダメージを与える | Lv.2キースフィア×1 |
| MP消費1/2 | 消費MPが半分 | ツインスターズ×20 |
| MP消費1 | 消費MPが1 | スリースターズ×20 |
| ダブルドライブ | オーバードライブゲージのたまりが2倍 | 逆転のカギ×30 |
| トリプルドライブ | ゲージのたまりが3倍 | 勝利の方程式×30 |
| ピンチにドライブ | HPが半分未満のときゲージがたまりやすい | 勝負師の魂×20 |
| ドライブをAPに | ゲージがたまらない代わりにAPを得る | 明日への扉×10 |
| AP2倍 | 入手APが2倍 | ラストエリクサー×20 |
| AP3倍 | 入手APが3倍 | 未知への翼×50 |
| APなし | APを得られない | (七曜の武器の第1〜2段階) |
| ダメージ限界突破 | ダメージの上限が99999 | ダークマター×60 |
| ギル2倍 | 入手ギルが2倍 | リッチなサイフ×30 |
| 炎攻撃/氷攻撃/雷攻撃/水攻撃 | 「戦う」に属性がつく | ボムのかけら×4/南極の風×4/電気玉×4/魚のウロコ×4 |
| 即死攻撃改/即死攻撃 | 攻撃に即死(発生率100/50) | 異界の風×60/異界の影×30 |
| ゾンビ攻撃改/ゾンビ攻撃 | 攻撃にゾンビ | 命のロウソク×30/聖水×70 |
| 石化攻撃改/石化攻撃 | 攻撃に石化 | 石化手榴弾×60/石化手榴弾×10 |
| 毒攻撃改/毒攻撃 | 攻撃に毒 | 毒の牙×24/毒消し×99 |
| 睡眠攻撃改/睡眠攻撃 | 攻撃に睡眠 | ドリームパウダー×16/スリープパウダー×10 |
| 沈黙攻撃改/沈黙攻撃 | 攻撃に沈黙 | サイレントマイン×20/やまびこそう×60 |
| 暗闇攻撃改/暗闇攻撃 | 攻撃に暗闇 | スモークボム×20/目薬×60 |
| スロウ攻撃改/スロウ攻撃 | 攻撃にスロウ | 金の砂時計×30/銀の砂時計×16 |
| 物理攻撃+3%/+5%/+10%/+20% | 物理攻撃のダメージ増加 | パワースフィア×3/体力の泉×2/技スフィア×1/至高の魔石×4 |
| 魔法攻撃+3%/+5%/+10%/+20% | 魔法攻撃のダメージ増加 | マジックスフィア×3/魔力の泉×2/黒魔法スフィア×1/至高の魔石×4 |
| ほかく | 倒した敵をモンスター訓練場に捕獲する | (訓練場で買う武器のみ) |
| パワーチェンジ/マジックチェンジ/スピードチェンジ/アビリティチェンジ | 落とすアイテムを各スフィアに変える | 各スフィア×2 |
防具用オートアビリティ
| アビリティ | 効果 | 改造に必要なアイテム |
|---|---|---|
| エンカウントなし | ランダムエンカウントが起きない | 清めの塩×30 |
| オートポーション | ダメージを受けると自動でポーションを使う | 体力の薬×4 |
| オートST回復薬 | ステータス異常になると自動で回復アイテムを使う | 万能薬×20 |
| オートフェニックス | 味方が戦闘不能になると自動でフェニックスの尾を使う | メガフェニックス×20 |
| レアアイテム入手 | レアアイテムを落としやすくなる | アミュレット×30 |
| レアアイテムのみ | レアアイテムしか落とさなくなる | ペンデュラム×30 |
| HP限界突破 | 最大HPの上限が99999 | 未知への翼×30 |
| MP限界突破 | 最大MPの上限が9999 | スリースターズ×30 |
| 歩くとHP回復/歩くとMP回復 | 移動中にHP/MPが回復 | 体力の薬×2/魔力の薬×2 |
| 炎半減/炎無効/炎吸収 | 炎属性を半減/無効/吸収 | ボムのかけら×4/ボムの魂×8/炎の魔石×20 |
| 氷半減/氷無効/氷吸収 | 氷属性を半減/無効/吸収 | 南極の風×4/北極の風×8/氷の魔石×20 |
| 雷半減/雷無効/雷吸収 | 雷属性を半減/無効/吸収 | 電気玉×4/落雷玉×8/雷の魔石×20 |
| 水半減/水無効/水吸収 | 水属性を半減/無効/吸収 | 魚のウロコ×4/龍のウロコ×8/水の魔石×20 |
| 完全即死防御/即死防御 | 即死を無効/防御率50 | 異界の風×60/異界の影×15 |
| 完全ゾンビ防御/ゾンビ防御 | ゾンビを無効/防御率50 | 命のロウソク×10/聖水×30 |
| 完全石化防御/石化防御 | 石化を無効/防御率50 | 石化手榴弾×20/金の針×30 |
| 完全毒防御/毒防御 | 毒を無効/防御率50 | 毒の牙×12/毒消し×40 |
| 完全睡眠防御/睡眠防御 | 睡眠を無効/防御率50 | ドリームパウダー×8/スリープパウダー×6 |
| 完全沈黙防御/沈黙防御 | 沈黙を無効/防御率50 | サイレントマイン×10/やまびこそう×30 |
| 完全暗闇防御/暗闇防御 | 暗闇を無効/防御率50 | スモークボム×10/目薬×40 |
| 完全スロウ防御/スロウ防御 | スロウを無効/防御率50 | 金の砂時計×20/銀の砂時計×10 |
| 完全混乱防御/混乱防御 | 混乱を無効/防御率50 | 気つけ薬×48/気つけ薬×16 |
| 完全バーサク防御/バーサク防御 | バーサクを無効/防御率50 | ハイペロの薬×32/ハイペロの薬×8 |
| 完全カーズ防御 | カーズを無効 | テトラエレメンタル×12 |
| オートシェル/オートプロテス/オートヘイスト/オートリジェネ/オートリフレク | 常にその状態 | 月のカーテン×80/光のカーテン×70/チョコボの羽×80/回復の泉×80/星のカーテン×40 |
| ピンチにシェル/プロテス/ヘイスト/リジェネ/リフレク | HPが半分未満のあいだその状態 | 月のカーテン×8/光のカーテン×8/チョコボの尾×20/回復の泉×12/星のカーテン×8 |
| ピンチにバファイ/バサンダ/バウォタ/バコルド | HPが半分未満のあいだその状態 | ボムの魂×1/落雷玉×1/龍のウロコ×1/北極の風×1 |
| 物理防御+3%/+5%/+10%/+20% | 物理攻撃のダメージ軽減 | パワースフィア×3/体力の泉×2/特殊スフィア×1/聖なる魔石×4 |
| 魔法防御+3%/+5%/+10%/+20% | 魔法攻撃のダメージ軽減 | マジックスフィア×3/魔力の泉×2/白魔法スフィア×1/聖なる魔石×4 |
| HP+5%/+10%/+20%/+30% | 最大HP増加(合計+65%まで) | エクスポーション×1/生命の泉×3/エリクサー×5/体力の秘薬×1 |
| MP+5%/+10%/+20%/+30% | 最大MP増加 | エーテル×1/生命の泉×3/エリクサー×5/魔力の秘薬×1 |
| リボン | 戦闘不能・カーズ・各ブレイク以外の不利な状態異常を防ぐ | ダークマター×99 |
定番の組み合わせ
- 終盤の武器:ダメージ限界突破、トリプルドライブ、貫通、物理攻撃+20%(または魔法ブースター)。
- 終盤の防具:HP限界突破、オートヘイスト、リボン(またはオートプロテス/オートフェニックス)。
- AP稼ぎ用:ドライブをAPに、トリプルドライブ、ピンチにドライブ、AP3倍。
- 移動用:エンカウントなし。
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
