ブリッツボールのアビリティ一覧
アビリティは全60種類で6系統。多くはノーマル・S・Xの3ランクがあります。試合前に装備枠(最大5つ)にセットしたものだけ使えます。 「装備コスト」のものは試合中のHP消費がない代わりに、装備すると最大HPが減ります。
入手方法
- キャプチャー:試合前にマークした敵がアビリティを使ったとき、「Capture!」表示中の受付タイミングで○ボタン。成功率は自分のLvが相手より低いと20%、同じで50%、高いと100%。
- 大会の賞品:リーグ戦・トーナメントカップの賞品にアビリティが出ることがあります。
- イベント:ジェクトシュートは連絡船ウイノ号のジェクトシュート・チャレンジで入手。
- 各選手には「キーアビリティ」が3つあり、入手するたびに封印が解けて入手できるアビリティが増えます。ティーダは最大59種類、ワッカは最初15種類から最終58種類まで増えます。
- キャプチャーできない12種:ジェクトシュート、ジェクトシュート2、オーラカスピリッツ、スカウトモード、モアバトルモード、パイルベノム、パイルウィザー、リジェネ、めざめすっきり!、ハイリスク、きょうけん、ギャンブル。
キャプチャーの○ボタンは「Capture!」が消える直前が受付時間です。ドレインタックル系はやや早め、スフィアシュートとインビジブルはかなり遅めに押します。
シュート系
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジェクトシュート | 120 | ST+5 | 100% | ティーダ専用。立ちふさがる敵を2人まで吹き飛ばしてシュート |
| ジェクトシュート2 | 999 | ST+10 | 100% | ティーダ専用。3人まで吹き飛ばし、インビジブルの効果も発動 |
| オーラカスピリッツ | 600 | ST+10 | 100% | ワッカ専用。出場中のダット・レッティ・ジャッシュ・ボッツ・キッパのSTが加算。外れるとKPを眠らせる |
| スフィアシュート | 90 | ST+3 | 100% | さらに+0〜+20のボーナス(Lv1〜19は+10まで、Lv20〜39は+15まで)。○ボタンで止める |
| インビジブル | 220 | ST+3 | 60% | ゴール上の位置を指定。KPの位置と重ならなければ無条件でゴール |
| ベノムショット/S/X | 20/35/100 | ST+3/+5/+7 | 40/70/100% | 外れたときKPを毒に |
| ナップショット/S/X | 45/80/350 | ST+3/+5/+7 | 40/70/100% | 外れたときKPを眠りに |
| ウィザーショット/S/X | 30/180/390 | ST+3/+5/+7 | 40/70/100% | 外れたときKPのCUかCAを半減 |
パス系
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ベノムパス/S/X | 40/120/350 | PS+3/+5/+7 | 30/60/100% | カットで触れた敵を毒に |
| ナップパス/S/X | 40/200/510 | PS+3/+5/+7 | 30/60/100% | カットで触れた敵を眠りに |
| ウィザーパス/S/X | 40/180/440 | PS+3/+5/+7 | 30/60/100% | カットで触れた敵のPH・AT・CUのどれかを半減 |
ボレーシュート系
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ボレーシュート/S/X | 10/40/250 | ― | 50/75/100% | こぼれだまを拾う権利を得たとき自動発動し、直接シュート |
タックル系
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ベノムタックル/S/X | 30/70/160 | AT+3/+5/+7 | 40/70/100% | 突破しようとする敵を毒に |
| ナップタックル/S/X | 40/90/180 | AT+3/+5/+7 | 40/70/100% | ボールを奪ったとき相手を眠りに |
| ウィザータックル/S/X | 8/80/250 | AT+3/+5/+7 | 40/70/100% | 突破しようとする敵のPH・PS・STのどれかを半減 |
| ドレインタックル/S/X | ― | ― | 40/70/100% | 敵のHPを30/150/500吸収。自分の残りHPがその値以上のときのみ |
防御系
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| タックルかいひ/S | 40/170 | ― | 40/80% | タックルをPHを減らさず回避。回避後20%/40%でバランスをくずす |
| アンチベノム/X | 5/50 | ― | 50/100% | 毒を無効化 |
| アンチナップ/X | 40/210 | ― | 50/100% | 眠りを無効化 |
| アンチウィザー/X | 30/200 | ― | 50/100% | パワーダウンを無効化 |
| アンチドレイン/X | 10/50 | ― | 50/100% | ドレインを無効化 |
補助系
| 名前 | 消費HP | パラメータ修正 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| スピンボール | 30 | ― | 100% | シュート時にKPがボールを弾く確率を上げる |
| スティックグラブ | 30 | ― | 100% | KP用。ボールを弾く確率を下げる |
| スカウトモード | 装備コスト5 | ― | 常時 | ボール保持者をより遠くから発見 |
| モアバトルモード | 10 | ― | 60% | より遠くから敵に立ちふさがれる |
| パイルベノム | 装備コスト30 | ― | 常時 | 毒を重ねがけできる |
| パイルウィザー | 装備コスト70 | ― | 常時 | パワーダウンを重ねがけできる |
| リジェネ | 装備コスト50 | ― | 常時 | HP回復が0.8秒ごとに1になる |
| めざめすっきり! | 180 | ― | 50% | 眠りが解除されたとき特定のパラメータが一時的に99になる |
| ハイリスク | 装備コスト300 | ― | 常時 | HPとSPD以外が半分になる代わりにEXPが2倍 |
| きょうけん | 装備コスト30 | ― | 常時 | 飛距離によるPS・STの減少が10%ずつになる |
| ギャンブル | 300 | ― | 50% | 眠りが解除されたとき6つのパラメータを○ボタンで決められる |
| キッパワー | 30+ボーナス | ― | 60% | KP専用。シュートがゴールに届いたときCAに+0〜+10 |
ステータス異常
| 種類 | 効果 | 解除 |
|---|---|---|
| 毒 | HPが回復せず、ドリブル中の減少が0.6秒ごとに4に増える。シュート系が使えない | 約33秒 |
| 眠り | その場で行動不能 | 約53秒、得点、パスやシュートがぶつかる |
| パワーダウン | パラメータのひとつが半減(シュート系はCU・CA、パス系はPH・AT・CU、タックル系はPH・PS・ST) | 約33秒 |
- シュート系はKPがボールを弾いたとき、パス系はカットで触れた敵に、タックル系はタックルの相手に発生します。
- 「パイルベノム」「パイルウィザー」を装備していると重ねがけできます。毒を4回重ねるとドリブル中のHPが0.6秒ごとに1024減り、ほぼ行動できなくなります。
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
