リュックRIKKU
リュック
| 種族 | アルベド族 |
|---|---|
| 出身地 | ビーカネル島 |
| 年齢 | 15歳 |
| 身長 | 158cm |
| 武器 | グローブ |
| 声 | 松本まりか |
| OD技 | 調合 |
アルベド族長シドの娘で、ユウナの母方のいとこ。幼いころにサンダーが直撃した経験から雷が苦手です。 海の遺跡でティーダと出会い、幻光河で正式にパーティに加わります。水中戦に参加できる3人のうちの1人です。
初期能力値
| HP | MP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔力 | 魔法防御 | すばやさ | 運 | 回避 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 85 | 10 | 8 | 10 | 8 | 16 | 18 | 5 | 5 |
- 初期装備:クロー(空き1)、アーマー(空き1)
- 初期アビリティ:特殊 盗む、使う
戦闘での特徴
- 「盗む」と「わいろ」で消費アイテムを集め、「使う」や「調合」で活用するアイテム型のキャラクター。
- 「使う」で使える特殊アイテム(ボムのかけら、アルベド回復薬など)は、リュックがいないと使えません。
- 水中戦に参加可能。
オーバードライブ技「調合」
消費アイテムを2個選んで組み合わせ、64種類のいずれかの効果を発生させます。組み合わせが同じなら順番は関係ありません。 対象が射程外にいると「調合失敗!」になります。攻撃タイプのダメージは相手の防御力で軽減されず、属性攻撃だけが相性の影響を受けます。待機時間倍率は6。
攻撃タイプ(33種)
| 効果 | 内容 | 素材の例 |
|---|---|---|
| 手榴弾 | 敵全体に約330〜370 | ボムのかけら+南極の風、電気玉+魚のウロコ |
| 徹甲手榴弾 | 敵全体に約750〜850+アーマーブレイク | 能力スフィア同士(パワースフィア+マジックスフィアなど) |
| パイナップル | 敵全体に約1270〜1430 | 力の記憶+マップ |
| ポテトマッシャー | 敵全体に約2530〜2860 | 炎の魔石+電気玉、マップ+マップ |
| クラスターボム | 敵全体に約4690〜5290 | ボムのかけら+光の魔石、Lv.1キー+Lv.2キー |
| トールボーイ | 敵全体に約8440〜9530 | 黒の魔石+光の魔石、ボムのかけら+至高の魔石 |
| ブラスターマイン | 敵全体に約1030〜1160+睡眠・沈黙・暗闇 | 毒消し+手榴弾 |
| ハザードシェル | 敵全体に約2110〜2380+睡眠・沈黙・暗闇・毒 | 手榴弾+マップ |
| カラミティボム | 敵全体に約3380〜3810+8種の状態異常 | 徹甲手榴弾+Lv.1キースフィア |
| カオスグレネード | 敵全体に約6840〜7730+9種の状態異常 | 手榴弾+HPスフィア、スリープパウダー+Lv.3キー |
| ヒートバスター/サンダーボルト/ウォーターフォール/コールドスノー | 各属性で敵1体に約380〜420×5回 | 毒消し+各属性の素材(ボムのかけら、電気玉、魚のウロコ、南極の風) |
| ファイアストーム/ローリングサンダー/フラッシュフラッド/アイスブリザード | 各属性で約660〜740×6回 | 万能薬+ボムの魂など、同じ属性素材同士 |
| バーニングソウル/ライトニングボルト/タイダルウェーブ/ウインターストーム | 各属性で約840〜950×9回 | ボムの魂+Lv.2キー、炎の魔石+Lv.1キーなど |
| ヘルファイア/エレキショック/アクアトキシン/ハザードアイス | 各属性で3回攻撃+睡眠・沈黙・暗闇・毒 | 属性素材+状態異常素材 |
| アバドンフレイム/ブラストサンダー/ダークネスレイン/コキュートス | 各属性で3回攻撃+8種の状態異常 | 属性の魔石+状態異常素材 |
| ネガバースト | 敵全体の残りHPの75% | 力の記憶+黒の魔石 |
| ブラックホール | 敵全体の残りHPの93.75% | 黒の魔石+アミュレット、黒の魔石+勝負師の魂 |
| スーパーノヴァ | 敵全体に19998(限界突破なしでも) | 光の魔石+至高の魔石、聖なる魔石+魔力の薬、未知への翼+勝負師の魂 |
回復タイプ(9種)
| 効果 | 内容 | 素材の例 |
|---|---|---|
| ウルトラポーション | 味方全員のHP全回復 | ポーション+ポーション |
| オールキュアー | 味方全員の状態異常を回復 | ポーション+毒消し |
| ウルトラキュアー | 味方全員のHPを最大値の50%回復+状態異常回復 | ― |
| メガフェニックス | 味方全員の戦闘不能を解除し全回復 | ポーション+フェニックスの尾 |
| ラストフェニックス | 全員の戦闘不能解除+HP全回復 | ポーション+メガフェニックス、フェニックスの尾+光の魔石 |
| エリクサー | 味方1人のHP・MP全回復 | 毒消し+能力スフィア |
| ラストエリクサー | 全員のHP・MP全回復 | ハイポーション+月のカーテン |
| スーパーエリクサー | 全員のHP・MP全回復+状態異常回復 | ポーション+Lv.1キースフィア |
| ファイナルエリクサー | 全員の戦闘不能解除+HP・MP全回復+状態異常回復 | ハイポーション+Lv.1〜2キー、記憶系+Lv.3〜4キー |
補助タイプ(22種)
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| バオール/メガバオール | 1人/全員にバファイ・バサンダ・バウォタ・バコルド |
| ハイメガバオール/ウルトラバオール | 上記に加え、はげます・集中×5、ウルトラはさらに ねらう・見切りも |
| マイティウォール | 全員にシェル+プロテス |
| マイティG/マイティGスーパー/マイティGグレート | マイティウォールに加えヘイスト/+リジェネ/+リレイズ |
| バイタルW/メガバイタルW/ハイメガバイタルW | 1人/全員の最大HP2倍、ハイメガは+はげます×5 |
| メンタルW/メガメンタルW/ハイメガメンタルW | 1人/全員の最大MP2倍、ハイメガは+集中×5 |
| フリーダムE/フリーダムEX | 1人/全員のMP消費を0に |
| カルテット9/カルテット99 | 1人/全員のダメージを常に9999に(光の魔石+Lv.3キーなど) |
| 英雄の薬/聖戦の薬 | 1人/全員の攻撃が必ずクリティカル |
| ホットスパー/エキセントリック | オーバードライブゲージのたまりが1.5倍/2倍 |
スフィア盤の育て方
- 自分のエリアの最短ルートで「わいろ」まで進むと、アイテム集めが一気に楽になります。
- 上級者向けスフィア盤:「銭投げ」のある場所の13マス先からユウナ・エリアへ入れます(キー不要)。
七曜の武器
リュックの七曜の武器はゴッドハンド。キノコ岩街道・谷底で入手します。詳細は七曜の武器へ。
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
